Top 3
TOP 3 THÍ SINH ĐIỂM CAO NHẤT
Top 1
Thí sinh: Nguyễn Duy Đạt
Tổng điểm: 137
Trình độ: N4


Top 2
Thí sinh: Tất Kim Yến
Tổng điểm: 135
Trình độ: N4
Top 3
Thí sinh: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Tổng điểm: 126
Trình độ: N3

Xem bảng tổng kết bên dưới nhé !
arrow-circle-downKết quả thi thử JLPT N5
STT | Họ và tên | Tổng điểm | Đánh giá | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
1 | Nông Thị Hương | 125 | ||
2 | Nguyễn Ngân Tuyết | 111 | ||
3 | Nguyễn Ngọc Thảo Ngân | 105 | ||
4 | Nguyễn Đào Thiên Kim | 104 | ||
5 | Trần Tuấn Kiệt | 101 | ||
6 | Hoàng Thị Thủy Tiên | 100 | ||
7 | Nguyễn Thị Quế Anh | 100 | ||
8 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 89 | ||
9 | Tạ Thị Hồng Thắm | 84 | ||
10 | Lê Thị Linh | 83 | ||
11 | Phan Ngọc Bảo Toàn | 82 | ||
12 | Trương Thị Bạch Huệ | 80 | ||
13 | Huỳnh Gia Linh | 79 | ||
14 | Nguyễn Quang Thư | 53 |
Kết quả thi thử JLPT N4
STT | Họ và tên | Tổng điểm | Đánh giá | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Duy Đạt | 137 | PASS | |
2 | Tất Kim Yến | 135 | PASS | |
3 | Cao Thế Kiệt | 131 | PASS | |
4 | Thái Thanh Tâm | 110 | PASS | |
5 | Võ Thị Kiều Linh | 97 | PASS | |
6 | Phan Thị Thùy Linh | 96 | PASS | |
7 | Phạm Thùy Dương | 66 | FAIL | |
8 | Nguyễn Song Minh Ngà | 51 | FAIL |
Kết quả thi thử JLPT N3
STT | Họ và tên | Tổng điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
1 | Hồng Ngân | 126 | PASS |
2 | Phạm Việt Thái | 118 | PASS |
3 | Phạm Thanh Phương Nhi | 99 | PASS |
4 | Lê Nguyễn Như Hạnh | 86 | PASS |
5 | Bùi Thị Thanh Hoa | 85 | PASS |
6 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 83 | PASS |
7 | Phạm Thị Huyền Trang | 81 | PASS |
8 | Trần Thị Hồng Nhung | 59 | FAIL |
9 | Nguyễn Huỳnh Khánh Ly | 41 | FAIL |
10 | Thân Thị Dung | 36 | FAIL |
Kết quả thi JLPT N2
STT | Họ và tên | Tổng điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | 58 | fail |
2 | Phạm Thị Hoàng Oanh | 55 | fail |








Leave a Reply